Inscrições
Categorias |
No Local Valor Normal |
No Local Valor com 3% CNA Para Especialistas |
Associado Remido | ISENTO | ISENTO |
Associado Adimplente | 270,00 | 280,00 |
Associado Inadimplente | 380,00 | 390,00 |
Não Associado * | 380,00 | 390,00 |
Acadêmico de Medicina ** | 120,00 | -- |
Internacional | 550,00 | -- |
Profissional de Saúde | 90,00 | -- |
Estudante (Profissional de Saúde) ** | 50,00 | |
(*) É obrigatório o envio da cópia da Carteira do CRM.
(**) É obrigatório o envio de documento comprobatório.
De acordo com a Resolução 102/2000 da ANVISA, é vedado o acesso de Não Prescritores
ao Pavilhão de Exposição bem como as áreas com propagandas de medicamentos.